was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 18 | 35 | 53 | 
| 2025 9 | 0 | 33 | 33 | 
| 2025 8 | 0 | 44 | 44 | 
| 2025 7 | 0 | 56 | 56 | 
| 2025 6 | 11 | 25 | 36 | 
| 2025 5 | 284 | 28 | 312 | 
| 2025 4 | 267 | 38 | 305 | 
| 2025 3 | 293 | 31 | 324 | 
| 2025 2 | 273 | 30 | 303 | 
| 2025 1 | 204 | 29 | 233 | 
| 2024 12 | 182 | 26 | 208 | 
| 2024 11 | 193 | 43 | 236 | 
| 2024 10 | 152 | 40 | 192 | 
| 2024 9 | 91 | 20 | 111 | 
| 2024 8 | 141 | 35 | 176 | 
| 2024 7 | 116 | 24 | 140 | 
| 2024 6 | 130 | 22 | 152 | 
| 2024 5 | 146 | 28 | 174 | 
| 2024 4 | 109 | 28 | 137 | 
| 2024 3 | 111 | 25 | 136 | 
| 2024 2 | 94 | 26 | 120 | 
| 2023 9 | 7 | 0 | 7 | 
| 2023 3 | 19 | 2 | 21 | 
| 2023 2 | 155 | 27 | 182 | 
| 2023 1 | 117 | 43 | 160 | 
| 2022 12 | 198 | 44 | 242 | 
| 2022 11 | 214 | 44 | 258 | 
| 2022 10 | 230 | 50 | 280 | 
| 2022 9 | 122 | 50 | 172 | 
| 2022 8 | 191 | 48 | 239 | 
| 2022 7 | 190 | 60 | 250 | 
| 2022 6 | 124 | 39 | 163 | 
| 2022 5 | 145 | 46 | 191 | 
| 2022 4 | 186 | 45 | 231 | 
| 2022 3 | 170 | 54 | 224 | 
| 2022 2 | 177 | 33 | 210 | 
| 2022 1 | 186 | 51 | 237 | 
| 2021 12 | 136 | 55 | 191 | 
| 2021 11 | 148 | 66 | 214 | 
| 2021 10 | 126 | 63 | 189 | 
| 2021 9 | 110 | 69 | 179 | 
| 2021 8 | 107 | 53 | 160 | 
| 2021 7 | 70 | 51 | 121 | 
| 2021 6 | 118 | 60 | 178 | 
| 2021 5 | 107 | 77 | 184 | 
| 2021 4 | 280 | 105 | 385 | 
| 2021 3 | 174 | 52 | 226 | 
| 2021 2 | 156 | 37 | 193 | 
| 2021 1 | 161 | 36 | 197 | 
| 2020 12 | 148 | 43 | 191 | 
| 2020 11 | 134 | 36 | 170 | 
| 2020 10 | 132 | 25 | 157 | 
| 2020 9 | 121 | 36 | 157 | 
| 2020 8 | 94 | 25 | 119 | 
| 2020 7 | 2 | 0 | 2 | 
| 2020 6 | 2 | 0 | 2 | 
| 2020 5 | 4 | 0 | 4 | 
| 2020 3 | 103 | 26 | 129 | 
| 2020 2 | 121 | 42 | 163 | 
| 2020 1 | 341 | 61 | 402 | 
| 2019 12 | 76 | 34 | 110 | 
| 2019 11 | 46 | 22 | 68 | 
| 2019 10 | 26 | 18 | 44 | 
| 2019 9 | 71 | 24 | 95 | 
| 2019 8 | 41 | 31 | 72 | 
| 2019 7 | 86 | 34 | 120 | 
| 2019 6 | 42 | 19 | 61 | 
| 2019 5 | 70 | 35 | 105 | 
| 2019 4 | 71 | 37 | 108 | 
| 2019 3 | 62 | 55 | 117 | 
| 2019 2 | 62 | 33 | 95 | 
| 2019 1 | 22 | 5 | 27 | 
| 2018 12 | 3 | 0 | 3 | 
| 2018 11 | 1 | 0 | 1 | 
| 2018 10 | 2 | 0 | 2 | 
| 2018 9 | 3 | 0 | 3 | 
| 2018 2 | 0 | 1 | 1 | 
| 2018 1 | 0 | 3 | 3 | 
 
										
				

 
 
		




