Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Editorial
Test of Adherence to Inhalers
El test de adhesión a los inhaladores
Vicente Plazaa,
Corresponding author
vplaza@santpau.cat

Corresponding author.
, Antolín López-Viñab, Borja G. Cosioc,d, in representation of the Comité Científico del Proyecto TAI
a Servicio de Neumología, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Institut d’Investigació Biomédica Sant Pau (IIB Sant Pau), Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Medicina, Barcelona, Spain
b Servicio de Neumología, Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda, Majadahonda, Madrid, Spain
c Servicio de Neumología, Hospital Son Espases-IdISPa, Palma de Mallorca, Islas Baleares, Spain
d CIBER Enfermedades Respiratorias (CIBERES)
Read
10607
Times
was read the article
4168
Total PDF
6439
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 15792129
Original language: English
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 6 7 11 18
2025 5 245 57 302
2025 4 192 56 248
2025 3 179 44 223
2025 2 233 47 280
2025 1 203 55 258
2024 12 146 38 184
2024 11 191 66 257
2024 10 263 73 336
2024 9 204 51 255
2024 8 130 53 183
2024 7 124 37 161
2024 6 196 51 247
2024 5 181 35 216
2024 4 111 40 151
2024 3 134 28 162
2024 2 41 21 62
2023 5 1 0 1
2023 3 19 8 27
2023 2 81 46 127
2023 1 67 58 125
2022 12 63 50 113
2022 11 70 39 109
2022 10 65 56 121
2022 9 52 35 87
2022 8 70 59 129
2022 7 61 60 121
2022 6 55 32 87
2022 5 65 84 149
2022 4 69 84 153
2022 3 66 116 182
2022 2 52 51 103
2022 1 72 76 148
2021 12 86 71 157
2021 11 72 69 141
2021 10 73 79 152
2021 9 58 74 132
2021 8 66 73 139
2021 7 60 58 118
2021 6 58 59 117
2021 5 79 63 142
2021 4 154 136 290
2021 3 117 73 190
2021 2 50 51 101
2021 1 63 63 126
2020 12 49 46 95
2020 11 65 48 113
2020 10 58 44 102
2020 9 59 31 90
2020 8 44 30 74
2020 7 48 49 97
2020 6 40 28 68
2020 5 45 25 70
2020 4 49 50 99
2020 3 33 32 65
2020 2 65 49 114
2020 1 51 46 97
2019 12 78 56 134
2019 11 64 55 119
2019 10 49 666 715
2019 9 56 28 84
2019 8 38 32 70
2019 7 50 21 71
2019 6 37 17 54
2019 5 69 36 105
2019 4 74 39 113
2019 3 59 23 82
2019 2 35 29 64
2019 1 43 24 67
2018 12 30 21 51
2018 11 89 33 122
2018 10 159 25 184
2018 9 24 13 37
2018 5 22 0 22
2018 4 38 5 43
2018 3 29 5 34
2018 2 28 7 35
2018 1 24 9 33
2017 12 36 24 60
2017 11 36 23 59
2017 10 22 12 34
2017 6 0 1 1
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Archivos de Bronconeumología

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?