Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Original Article
Prevalence of Alpha-1 Antitrypsin High-risk Variants in Mexican Mestizo Population and Their Association With Lung Function Values
Prevalencia de variantes de alto riesgo de alfa-1 antitripsina en población mestiza mexicana y su relación con los valores de la función pulmonar
Gloria Pérez-Rubioa,b, Luis Octavio Jiménez-Valverdea, Alejandra Ramírez-Venegasa, Ángel Camarenaa, Raúl H. Sansoresa, Fernando Flores-Trujilloa, Juan M. Reséndiz-Hernándeza,b, Ramcés Falfán-Valenciaa,
a Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, Tlalpan, Mexico City, Mexico
b Universidad Nacional Autónoma de México, Coyoacán, Mexico City, Mexico
Read
8232
Times
was read the article
2754
Total PDF
5478
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 15792129
Original language: English
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 7 0 21 21
2025 6 3 49 52
2025 5 124 53 177
2025 4 77 48 125
2025 3 118 51 169
2025 2 103 45 148
2025 1 58 47 105
2024 12 49 44 93
2024 11 49 29 78
2024 10 55 35 90
2024 9 40 28 68
2024 8 67 52 119
2024 7 49 20 69
2024 6 66 35 101
2024 5 124 34 158
2024 4 45 39 84
2024 3 49 22 71
2024 2 33 22 55
2023 4 1 0 1
2023 3 21 4 25
2023 2 58 31 89
2023 1 45 48 93
2022 12 76 50 126
2022 11 83 47 130
2022 10 99 49 148
2022 9 98 34 132
2022 8 47 35 82
2022 7 78 44 122
2022 6 34 37 71
2022 5 93 68 161
2022 4 43 44 87
2022 3 83 59 142
2022 2 65 44 109
2022 1 88 44 132
2021 12 52 42 94
2021 11 96 50 146
2021 10 101 50 151
2021 9 95 43 138
2021 8 72 38 110
2021 7 49 34 83
2021 6 53 44 97
2021 5 78 41 119
2021 4 126 90 216
2021 3 51 27 78
2021 2 69 29 98
2021 1 77 27 104
2020 12 32 19 51
2020 11 39 32 71
2020 10 41 24 65
2020 9 44 22 66
2020 8 61 21 82
2020 7 40 32 72
2020 6 37 13 50
2020 5 36 16 52
2020 4 53 25 78
2020 3 38 8 46
2020 2 42 34 76
2020 1 57 32 89
2019 12 49 12 61
2019 11 63 22 85
2019 10 37 9 46
2019 9 56 19 75
2019 8 24 13 37
2019 7 26 14 40
2019 6 49 16 65
2019 5 42 34 76
2019 4 59 33 92
2019 3 43 21 64
2019 2 39 19 58
2019 1 37 24 61
2018 12 33 15 48
2018 11 118 21 139
2018 10 152 20 172
2018 9 57 10 67
2018 5 17 0 17
2018 4 26 6 32
2018 3 19 10 29
2018 2 17 6 23
2018 1 13 7 20
2017 12 21 9 30
2017 11 33 6 39
2017 10 30 8 38
2017 9 32 7 39
2017 8 25 14 39
2017 7 18 12 30
2017 6 43 16 59
2017 5 39 11 50
2017 4 43 15 58
2017 3 15 8 23
2017 2 16 5 21
2017 1 17 13 30
2016 12 39 11 50
2016 11 51 8 59
2016 10 47 19 66
2016 9 62 29 91
2016 8 63 22 85
2016 7 51 32 83
2016 3 2 0 2
2015 12 3 0 3
2015 10 54 3 57
2015 9 34 9 43
2015 8 51 20 71
2015 7 52 15 67
2015 6 38 10 48
2015 5 63 13 76
2015 3 0 2 2
2015 2 0 1 1
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Archivos de Bronconeumología

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?