Publish in this journal
Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Editorial
Los trastornos respiratorios durante el sueño 2018: una nueva dimensión
Respiratory Disorders During Sleep: A New Dimension for 2018
Josep M. Montserrata,b,c,
Corresponding author
jmmontserrat@ub.edu

Autor para correspondencia.
, Manuel Sánchez-de-la Torreb,d,e, Joaquín Teránb,f,g, Carlos Egeab,h,i
a Unitat del Son, Servei de Pneumologia, Hospital Clinic, Barcelona, España
b CIBER de Enfermedades Respiratorias (CIBERES), Madrid, España
c IDIBAPS, Universitat de Barcelona, Barcelona, España
d Hospital Universitari Arnau de Vilanova i Santa Maria, IRB Lleida, Lleida, España
e Coordinación CIBER línea Sleep Apnea, España
f Unidad del Sueño, Servicio de Neumología, Hospital de Burgos, Universidad de Burgos, Burgos, España
g Coordinación de la Sociedad Española de Sueño, España
h Unidad Funcional de Sueño, OSI Araba, Hospital Universitario Araba, Vitoria-Gasteiz, Araba, España
i Coordinación Área Sleep Apnea, Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), España
Read
4333
Times
was read the article
1383
Total PDF
2455
Total HTML
495
Total EPUB
Share statistics
Article information
ISSN: 03002896
Original language: Spanish
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Epub Total
2023 March 17 6 2 25
2023 February 90 27 5 122
2023 January 46 30 6 82
2022 December 98 30 10 138
2022 November 98 33 11 142
2022 October 110 34 13 157
2022 September 55 28 8 91
2022 August 55 47 14 116
2022 July 54 52 16 122
2022 June 52 37 12 101
2022 May 54 40 14 108
2022 April 193 36 13 242
2022 March 73 44 22 139
2022 February 81 37 21 139
2022 January 85 49 20 154
2021 December 41 43 29 113
2021 November 45 48 21 114
2021 October 54 52 17 123
2021 September 50 50 16 116
2021 August 44 43 17 104
2021 July 39 25 11 75
2021 June 46 59 40 145
2021 May 65 54 23 142
2021 April 110 99 39 248
2021 March 87 42 22 151
2021 February 2 0 0 2
2021 January 1 0 0 1
2020 December 4 4 0 8
2020 November 2 4 0 6
2020 October 3 4 0 7
2020 September 3 0 0 3
2020 August 1 0 0 1
2020 July 3 1 0 4
2020 June 4 2 0 6
2020 May 4 4 0 8
2020 April 1 2 0 3
2020 March 30 15 23 68
2020 February 105 22 25 152
2020 January 61 26 9 96
2019 December 76 21 5 102
2019 November 44 24 4 72
2019 October 62 20 5 87
2019 September 76 21 1 98
2019 August 7 6 1 14
2019 July 1 0 0 1
2019 June 7 4 0 11
2019 May 10 14 0 24
2019 April 27 14 0 41
2019 March 152 105 0 257
2019 February 5 8 0 13
2019 January 1 1 0 2
2018 December 1 2 0 3
2018 November 18 10 0 28
2018 October 1 2 0 3
2018 September 1 2 0 3
2018 August 0 0 0 0
2018 July 0 0 0 0
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Archivos de Bronconeumología

Subscribe to our newsletter

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?