was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 11 | 4 | 15 |
| 2025 10 | 11 | 36 | 47 |
| 2025 9 | 0 | 34 | 34 |
| 2025 8 | 0 | 41 | 41 |
| 2025 7 | 0 | 28 | 28 |
| 2025 6 | 8 | 25 | 33 |
| 2025 5 | 215 | 19 | 234 |
| 2025 4 | 205 | 24 | 229 |
| 2025 3 | 212 | 14 | 226 |
| 2025 2 | 242 | 28 | 270 |
| 2025 1 | 203 | 31 | 234 |
| 2024 12 | 149 | 19 | 168 |
| 2024 11 | 144 | 36 | 180 |
| 2024 10 | 75 | 16 | 91 |
| 2024 9 | 105 | 15 | 120 |
| 2024 8 | 120 | 33 | 153 |
| 2024 7 | 113 | 16 | 129 |
| 2024 6 | 108 | 23 | 131 |
| 2024 5 | 82 | 24 | 106 |
| 2024 4 | 95 | 32 | 127 |
| 2024 3 | 104 | 19 | 123 |
| 2024 2 | 77 | 29 | 106 |
| 2023 10 | 4 | 2 | 6 |
| 2023 3 | 30 | 7 | 37 |
| 2023 2 | 127 | 25 | 152 |
| 2023 1 | 136 | 53 | 189 |
| 2022 12 | 159 | 47 | 206 |
| 2022 11 | 189 | 39 | 228 |
| 2022 10 | 190 | 47 | 237 |
| 2022 9 | 165 | 42 | 207 |
| 2022 8 | 157 | 58 | 215 |
| 2022 7 | 115 | 52 | 167 |
| 2022 6 | 171 | 49 | 220 |
| 2022 5 | 204 | 44 | 248 |
| 2022 4 | 323 | 88 | 411 |
| 2022 3 | 353 | 60 | 413 |
| 2022 2 | 346 | 54 | 400 |
| 2022 1 | 325 | 52 | 377 |
| 2021 12 | 172 | 65 | 237 |
| 2021 11 | 232 | 50 | 282 |
| 2021 10 | 124 | 72 | 196 |
| 2021 9 | 109 | 52 | 161 |
| 2021 8 | 103 | 45 | 148 |
| 2021 7 | 84 | 47 | 131 |
| 2021 6 | 113 | 66 | 179 |
| 2021 5 | 151 | 77 | 228 |
| 2021 4 | 178 | 159 | 337 |
| 2021 3 | 127 | 55 | 182 |
| 2021 2 | 112 | 34 | 146 |
| 2021 1 | 101 | 72 | 173 |
| 2020 12 | 98 | 64 | 162 |
| 2020 11 | 78 | 75 | 153 |
| 2020 10 | 107 | 63 | 170 |
| 2020 9 | 123 | 63 | 186 |
| 2020 8 | 76 | 43 | 119 |
| 2020 7 | 137 | 60 | 197 |
| 2020 6 | 3 | 0 | 3 |
| 2020 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 3 | 51 | 16 | 67 |
| 2020 2 | 126 | 29 | 155 |
| 2020 1 | 129 | 27 | 156 |
| 2019 12 | 155 | 39 | 194 |
| 2019 11 | 95 | 25 | 120 |
| 2019 10 | 138 | 24 | 162 |
| 2019 9 | 191 | 28 | 219 |
| 2019 8 | 109 | 29 | 138 |
| 2019 7 | 117 | 23 | 140 |
| 2019 6 | 143 | 31 | 174 |
| 2019 5 | 253 | 31 | 284 |
| 2019 4 | 157 | 56 | 213 |
| 2019 3 | 156 | 46 | 202 |
| 2019 2 | 115 | 59 | 174 |
| 2019 1 | 92 | 45 | 137 |
| 2018 12 | 17 | 2 | 19 |
| 2018 11 | 4 | 4 | 8 |
| 2018 10 | 5 | 2 | 7 |
| 2018 9 | 2 | 0 | 2 |
| 2018 5 | 0 | 2 | 2 |
| 2018 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 3 | 0 | 3 | 3 |







