Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Editorial
Enfermedad tromboembólica venosa y cáncer: un reto para los clínicos
Venous Thromboembolic Disease and Cancer: A Challenge for Clinicians
Deisy Barriosa, Luis Jara-Palomaresb, David Jiméneza,
Corresponding author
djimenez.hrc@gmail.com

Autor para correspondencia.
a Servicio de Neumología, Hospital Ramón y Cajal, Universidad de Alcalá, Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS), Madrid, España
b Servicio de Neumología, Hospital Virgen del Rocío, Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias (CIBERES), Sevilla, España
Read
11534
Times
was read the article
2956
Total PDF
8578
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 03002896
Original language: Spanish
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 6 6 10 16
2025 5 147 22 169
2025 4 118 14 132
2025 3 152 15 167
2025 2 166 34 200
2025 1 130 28 158
2024 12 79 21 100
2024 11 104 32 136
2024 10 57 18 75
2024 9 67 18 85
2024 8 92 36 128
2024 7 70 26 96
2024 6 111 19 130
2024 5 86 23 109
2024 4 103 27 130
2024 3 86 22 108
2024 2 52 25 77
2023 7 4 0 4
2023 6 3 0 3
2023 3 36 3 39
2023 2 157 30 187
2023 1 118 41 159
2022 12 129 36 165
2022 11 187 43 230
2022 10 162 49 211
2022 9 133 36 169
2022 8 126 75 201
2022 7 100 96 196
2022 6 131 46 177
2022 5 153 40 193
2022 4 85 48 133
2022 3 110 62 172
2022 2 82 41 123
2022 1 139 51 190
2021 12 89 46 135
2021 11 108 54 162
2021 10 114 66 180
2021 9 93 52 145
2021 8 105 60 165
2021 7 94 68 162
2021 6 116 77 193
2021 5 162 79 241
2021 4 295 108 403
2021 3 172 45 217
2021 2 169 60 229
2021 1 158 59 217
2020 12 152 53 205
2020 11 169 53 222
2020 10 193 54 247
2020 9 112 47 159
2020 8 140 44 184
2020 7 136 53 189
2020 6 1 0 1
2020 5 4 0 4
2020 3 104 16 120
2020 2 226 45 271
2020 1 232 53 285
2019 12 164 50 214
2019 11 156 83 239
2019 10 167 68 235
2019 9 256 49 305
2019 8 123 38 161
2019 7 167 42 209
2019 6 146 47 193
2019 5 156 41 197
2019 4 117 63 180
2019 3 108 50 158
2019 2 156 70 226
2019 1 82 43 125
2018 12 17 3 20
2018 11 123 7 130
2018 10 7 8 15
2018 9 8 6 14
2018 5 0 1 1
2018 4 0 2 2
2018 3 0 3 3
2018 2 0 3 3
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Archivos de Bronconeumología

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?