was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 18 | 39 | 57 |
| 2025 9 | 0 | 44 | 44 |
| 2025 8 | 0 | 38 | 38 |
| 2025 7 | 0 | 32 | 32 |
| 2025 6 | 19 | 18 | 37 |
| 2025 5 | 549 | 27 | 576 |
| 2025 4 | 539 | 21 | 560 |
| 2025 3 | 649 | 19 | 668 |
| 2025 2 | 617 | 38 | 655 |
| 2025 1 | 538 | 29 | 567 |
| 2024 12 | 470 | 22 | 492 |
| 2024 11 | 431 | 35 | 466 |
| 2024 10 | 368 | 22 | 390 |
| 2024 9 | 384 | 16 | 400 |
| 2024 8 | 334 | 45 | 379 |
| 2024 7 | 292 | 24 | 316 |
| 2024 6 | 251 | 40 | 291 |
| 2024 5 | 279 | 39 | 318 |
| 2024 4 | 174 | 33 | 207 |
| 2024 3 | 186 | 16 | 202 |
| 2024 2 | 171 | 28 | 199 |
| 2023 11 | 12 | 0 | 12 |
| 2023 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2023 4 | 11 | 0 | 11 |
| 2023 3 | 89 | 10 | 99 |
| 2023 2 | 507 | 26 | 533 |
| 2023 1 | 372 | 33 | 405 |
| 2022 12 | 418 | 46 | 464 |
| 2022 11 | 617 | 62 | 679 |
| 2022 10 | 706 | 60 | 766 |
| 2022 9 | 557 | 59 | 616 |
| 2022 8 | 474 | 53 | 527 |
| 2022 7 | 466 | 59 | 525 |
| 2022 6 | 409 | 59 | 468 |
| 2022 5 | 629 | 70 | 699 |
| 2022 4 | 508 | 58 | 566 |
| 2022 3 | 584 | 70 | 654 |
| 2022 2 | 529 | 93 | 622 |
| 2022 1 | 543 | 83 | 626 |
| 2021 12 | 430 | 72 | 502 |
| 2021 11 | 530 | 92 | 622 |
| 2021 10 | 481 | 66 | 547 |
| 2021 9 | 456 | 84 | 540 |
| 2021 8 | 449 | 74 | 523 |
| 2021 7 | 469 | 61 | 530 |
| 2021 6 | 550 | 76 | 626 |
| 2021 5 | 618 | 81 | 699 |
| 2021 4 | 1264 | 120 | 1384 |
| 2021 3 | 787 | 48 | 835 |
| 2021 2 | 603 | 53 | 656 |
| 2021 1 | 569 | 48 | 617 |
| 2020 12 | 730 | 51 | 781 |
| 2020 11 | 604 | 53 | 657 |
| 2020 10 | 519 | 43 | 562 |
| 2020 9 | 585 | 42 | 627 |
| 2020 8 | 542 | 35 | 577 |
| 2020 7 | 556 | 60 | 616 |
| 2020 6 | 542 | 37 | 579 |
| 2020 5 | 483 | 51 | 534 |
| 2020 3 | 308 | 30 | 338 |
| 2020 2 | 626 | 54 | 680 |
| 2020 1 | 539 | 64 | 603 |
| 2019 12 | 572 | 38 | 610 |
| 2019 11 | 798 | 43 | 841 |
| 2019 10 | 693 | 47 | 740 |
| 2019 9 | 670 | 43 | 713 |
| 2019 8 | 369 | 29 | 398 |
| 2019 7 | 417 | 32 | 449 |
| 2019 6 | 505 | 58 | 563 |
| 2019 5 | 631 | 54 | 685 |
| 2019 4 | 515 | 71 | 586 |
| 2019 3 | 445 | 58 | 503 |
| 2019 2 | 297 | 41 | 338 |
| 2019 1 | 225 | 39 | 264 |
| 2018 12 | 127 | 40 | 167 |
| 2018 11 | 237 | 54 | 291 |
| 2018 10 | 19 | 12 | 31 |
| 2018 9 | 6 | 2 | 8 |
| 2018 5 | 25 | 11 | 36 |
| 2018 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2018 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2017 12 | 0 | 3 | 3 |







