Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Carta científica
Empiema fúngico: una entidad infrecuente con elevada mortalidad
Fungal Empyema: An Uncommon Entity With High Mortality
Blanca de Vega Sáncheza,
Corresponding author
blancadevegasanchez@gmail.com

Autor para correspondencia.
, Irene López Ramosb, Raúl Ortiz de Lejarazub, Carlos Disdier Vicentea,c
a Servicio de Neumología, Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid, España
b Servicio de Microbiología, Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid, España
c CIBERES (Centro de Investigación en Red Enfermedades Respiratorias), Valladolid, España
Read
13144
Times
was read the article
2724
Total PDF
10420
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 03002896
Original language: Spanish
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 6 9 8 17
2025 5 256 32 288
2025 4 207 13 220
2025 3 286 24 310
2025 2 243 31 274
2025 1 262 44 306
2024 12 250 20 270
2024 11 184 35 219
2024 10 201 19 220
2024 9 194 16 210
2024 8 480 48 528
2024 7 189 34 223
2024 6 175 24 199
2024 5 167 43 210
2024 4 131 34 165
2024 3 137 20 157
2024 2 124 33 157
2023 9 1 0 1
2023 8 1 0 1
2023 6 1 0 1
2023 3 26 9 35
2023 2 173 57 230
2023 1 128 39 167
2022 12 159 41 200
2022 11 164 36 200
2022 10 201 45 246
2022 9 107 36 143
2022 8 98 42 140
2022 7 113 55 168
2022 6 101 49 150
2022 5 171 36 207
2022 4 180 42 222
2022 3 135 61 196
2022 2 117 42 159
2022 1 165 51 216
2021 12 85 58 143
2021 11 141 55 196
2021 10 139 51 190
2021 9 79 56 135
2021 8 116 58 174
2021 7 76 56 132
2021 6 104 69 173
2021 5 124 55 179
2021 4 254 106 360
2021 3 153 49 202
2021 2 129 53 182
2021 1 133 33 166
2020 12 102 40 142
2020 11 102 34 136
2020 10 147 26 173
2020 9 99 26 125
2020 8 118 36 154
2020 7 103 39 142
2020 6 94 26 120
2020 5 95 23 118
2020 4 103 34 137
2020 3 98 32 130
2020 2 105 24 129
2020 1 126 30 156
2019 12 130 33 163
2019 11 107 24 131
2019 10 97 12 109
2019 9 143 31 174
2019 8 101 21 122
2019 7 104 30 134
2019 6 100 22 122
2019 5 142 18 160
2019 4 144 28 172
2019 3 104 35 139
2019 2 85 39 124
2019 1 74 27 101
2018 12 64 31 95
2018 11 139 35 174
2018 10 179 41 220
2018 9 79 13 92
2018 8 4 0 4
2018 7 3 0 3
2018 6 1 0 1
2018 5 31 2 33
2018 4 52 22 74
2018 3 71 17 88
2018 2 55 26 81
2018 1 1 1 2
2017 12 4 1 5
2017 11 43 21 64
2017 10 2 1 3
2017 7 0 1 1
2017 6 0 3 3
2017 5 0 1 1
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Archivos de Bronconeumología

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?