Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Original
Prevalencia de variantes de alto riesgo de alfa-1 antitripsina en población mestiza mexicana y su relación con los valores de la función pulmonar
Prevalence of alpha-1 antitrypsin high-risk variants in Mexican mestizo population and their association with lung function values
Gloria Pérez-Rubioa,b, Luis Octavio Jiménez-Valverdea, Alejandra Ramírez-Venegasa, Ángel Camarenaa, Raúl H. Sansoresa, Fernando Flores-Trujilloa, Juan M. Reséndiz-Hernándeza,b, Ramcés Falfán-Valenciaa,
Corresponding author
rfalfanv@iner.gob.mx

Autor para correspondencia.
a Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, Tlalpan, México DF, México
b Universidad Nacional Autónoma de México, Coyoacán, México DF, México
Read
12021
Times
was read the article
2782
Total PDF
9239
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 03002896
Original language: Spanish
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 6 11 9 20
2025 5 279 27 306
2025 4 263 19 282
2025 3 300 20 320
2025 2 308 34 342
2025 1 234 27 261
2024 12 200 21 221
2024 11 131 39 170
2024 10 129 22 151
2024 9 92 15 107
2024 8 156 45 201
2024 7 116 23 139
2024 6 148 21 169
2024 5 109 27 136
2024 4 122 27 149
2024 3 107 22 129
2024 2 78 34 112
2023 3 18 5 23
2023 2 92 31 123
2023 1 58 33 91
2022 12 99 32 131
2022 11 149 29 178
2022 10 80 47 127
2022 9 77 34 111
2022 8 71 42 113
2022 7 56 52 108
2022 6 63 41 104
2022 5 109 53 162
2022 4 67 58 125
2022 3 78 52 130
2022 2 95 36 131
2022 1 91 57 148
2021 12 57 50 107
2021 11 77 48 125
2021 10 56 58 114
2021 9 73 105 178
2021 8 56 48 104
2021 7 61 33 94
2021 6 63 62 125
2021 5 53 47 100
2021 4 95 104 199
2021 3 99 34 133
2021 2 69 32 101
2021 1 47 32 79
2020 12 67 35 102
2020 11 74 23 97
2020 10 72 25 97
2020 9 69 24 93
2020 8 56 33 89
2020 7 65 42 107
2020 6 69 19 88
2020 5 64 30 94
2020 4 57 24 81
2020 3 71 29 100
2020 2 95 22 117
2020 1 69 31 100
2019 12 75 25 100
2019 11 62 26 88
2019 10 79 21 100
2019 9 114 31 145
2019 8 74 24 98
2019 7 76 19 95
2019 6 72 20 92
2019 5 77 24 101
2019 4 104 44 148
2019 3 80 24 104
2019 2 49 30 79
2019 1 73 40 113
2018 12 62 36 98
2018 11 81 26 107
2018 10 138 26 164
2018 9 40 12 52
2018 7 1 0 1
2018 5 37 1 38
2018 4 67 7 74
2018 3 45 8 53
2018 2 53 7 60
2018 1 61 5 66
2017 12 48 10 58
2017 11 49 8 57
2017 10 52 6 58
2017 9 46 12 58
2017 8 45 8 53
2017 7 47 12 59
2017 6 50 18 68
2017 5 58 8 66
2017 4 30 8 38
2017 3 33 16 49
2017 2 30 4 34
2017 1 24 9 33
2016 12 50 5 55
2016 11 54 14 68
2016 10 69 18 87
2016 9 73 14 87
2016 8 46 9 55
2016 7 63 10 73
2016 6 64 16 80
2016 5 74 17 91
2016 4 39 1 40
2016 3 41 2 43
2016 2 52 1 53
2016 1 70 31 101
2015 12 71 17 88
2015 11 115 25 140
2015 10 121 3 124
2015 9 85 0 85
2015 8 92 0 92
2015 7 120 0 120
2015 6 86 0 86
2015 5 156 0 156
2015 4 3 0 3
2015 3 6 0 6
2015 2 35 0 35
2015 1 2 0 2
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Archivos de Bronconeumología

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?