Journal Information
Vol. 46. Issue 4.
Pages 211-212 (April 2010)
Share
Share
Download PDF
More article options
Vol. 46. Issue 4.
Pages 211-212 (April 2010)
Carta al Director
Neumonía redonda: una causa poco habitual de nódulos pulmonares múltiples
Round Pneumonia: A Rare Cause of Multiple Pulmonary Nodes
Miguel A. Núñez Viejo
,a,b
, Ana Fernández Montesa,b, David Iturbe Fernándeza,b
aDepartamento de Medicina Interna, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Universidad de Cantabria, Santander, España
bDepartamento de Neumología, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Universidad de Cantabria, Santander, España

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Carta al Director
Neumonía redonda: una causa poco habitual de nódulos pulmonares múltiples
Round Pneumonia: A Rare Cause of Multiple Pulmonary Nodes
Miguel A. Núñez Viejo
,a,b
, Ana Fernández Montesa,b, David Iturbe Fernándeza,b
aDepartamento de Medicina Interna, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Universidad de Cantabria, Santander, España
bDepartamento de Neumología, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Universidad de Cantabria, Santander, España
Read
61672
Times
was read the article
2507
Total PDF
59165
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 03002896
Original language: Spanish
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2024 May 1 0 1
2024 April 218 25 243
2024 March 153 32 185
2024 February 167 35 202
2023 October 1 0 1
2023 March 80 7 87
2023 February 496 24 520
2023 January 405 28 433
2022 December 291 32 323
2022 November 383 22 405
2022 October 413 30 443
2022 September 297 26 323
2022 August 308 44 352
2022 July 268 38 306
2022 June 268 46 314
2022 May 339 23 362
2022 April 408 46 454
2022 March 344 53 397
2022 February 439 39 478
2022 January 476 37 513
2021 December 501 36 537
2021 November 396 48 444
2021 October 388 57 445
2021 September 379 49 428
2021 August 392 46 438
2021 July 444 49 493
2021 June 533 68 601
2021 May 551 39 590
2021 April 814 88 902
2021 March 656 32 688
2021 February 484 30 514
2021 January 537 33 570
2020 December 498 19 517
2020 November 485 16 501
2020 October 538 14 552
2020 September 482 22 504
2020 August 520 15 535
2020 July 496 38 534
2020 June 593 28 621
2020 May 610 41 651
2020 April 651 18 669
2020 March 686 49 735
2020 February 631 38 669
2020 January 733 46 779
2019 December 625 46 671
2019 November 635 21 656
2019 October 661 43 704
2019 September 762 37 799
2019 August 516 33 549
2019 July 686 43 729
2019 June 667 42 709
2019 May 657 26 683
2019 April 838 63 901
2019 March 681 39 720
2019 February 582 40 622
2019 January 546 28 574
2018 December 501 40 541
2018 November 587 49 636
2018 October 635 25 660
2018 September 381 24 405
2018 August 1 0 1
2018 July 2 0 2
2018 May 282 2 284
2018 April 523 3 526
2018 March 512 5 517
2018 February 478 5 483
2018 January 384 9 393
2017 December 373 13 386
2017 November 423 13 436
2017 October 449 11 460
2017 September 483 9 492
2017 August 551 11 562
2017 July 502 13 515
2017 June 510 14 524
2017 May 519 12 531
2017 April 485 10 495
2017 March 484 8 492
2017 February 457 5 462
2017 January 398 6 404
2016 December 360 5 365
2016 November 557 13 570
2016 October 536 25 561
2016 September 605 30 635
2016 August 588 22 610
2016 July 502 21 523
2016 June 576 39 615
2016 May 547 24 571
2016 April 503 3 506
2016 March 421 2 423
2016 February 413 4 417
2016 January 378 24 402
2015 December 355 24 379
2015 November 504 15 519
2015 October 451 2 453
2015 September 436 0 436
2015 August 383 0 383
2015 July 438 0 438
2015 June 375 0 375
2015 May 483 0 483
2015 April 438 0 438
2015 March 448 0 448
2015 February 362 0 362
2015 January 280 0 280
2014 December 334 0 334
2014 November 351 0 351
2014 October 449 0 449
2014 September 361 0 361
2014 August 411 0 411
2014 July 390 0 390
2014 June 492 0 492
2014 May 494 0 494
2014 April 526 0 526
2014 March 428 0 428
2014 February 404 0 404
2014 January 384 0 384
2013 December 275 0 275
2013 November 359 0 359
2013 October 439 0 439
2013 September 392 0 392
2013 August 396 0 396
2013 July 350 0 350
2013 June 174 0 174
2013 May 149 0 149
2013 April 90 0 90
2013 March 17 0 17
2000 January 4032 0 4032
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Archivos de Bronconeumología

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?