Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

ORIGINALES
Incidencia y características del asma bronquial de inicio en la edad adulta
Incidence and Characteristics of Adult-Onset Asthma
Xavier Casasa, Eduard Monsóa,b,, Xavier Orpellac, Ramona Hervása, Josep Antón Gonzálezc, Elisabeth Arellanoa, Carlos Martíneza, Gerardo Martínezd, Álex Ascosad, Jesús Comínd, Rafael Ruizd, Berta Monsóe, Irma Casasf, Maria Estevef, Josep Moreraa
a Servei de Pneumologia. Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona. España
b Ciber de Enfermedades Respiratorias (CibeRes). Bunyola. Mallorca. España
c Unidad de Salud Laboral Barcelonés Nord i Maresme. Badalona. Barcelona. España
d Àreas Bàsiques de Salut del Barcelonés Nord i Maresme. Badalona. Barcelona. España
e Universitat Pompeu Fabra. Barcelona. España
f Servei de Medicina Preventiva. Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona. España
Read
26297
Times
was read the article
2559
Total PDF
23738
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 03002896
Original language: Spanish
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 8 0 25 25
2025 7 0 78 78
2025 6 7 26 33
2025 5 217 18 235
2025 4 224 32 256
2025 3 245 19 264
2025 2 167 22 189
2025 1 133 37 170
2024 12 112 16 128
2024 11 117 26 143
2024 10 137 26 163
2024 9 93 14 107
2024 8 85 30 115
2024 7 63 17 80
2024 6 99 15 114
2024 5 101 21 122
2024 4 101 35 136
2024 3 81 29 110
2024 2 80 34 114
2023 3 40 3 43
2023 2 171 34 205
2023 1 128 29 157
2022 12 119 50 169
2022 11 167 22 189
2022 10 169 44 213
2022 9 116 22 138
2022 8 91 46 137
2022 7 89 39 128
2022 6 176 34 210
2022 5 185 33 218
2022 4 292 36 328
2022 3 300 32 332
2022 2 295 38 333
2022 1 288 35 323
2021 12 122 39 161
2021 11 216 40 256
2021 10 89 57 146
2021 9 90 35 125
2021 8 80 49 129
2021 7 60 80 140
2021 6 105 37 142
2021 5 145 49 194
2021 4 313 72 385
2021 3 142 54 196
2021 2 149 41 190
2021 1 119 25 144
2020 12 115 32 147
2020 11 133 26 159
2020 10 129 23 152
2020 9 110 26 136
2020 8 129 21 150
2020 7 119 23 142
2020 6 139 15 154
2020 5 285 30 315
2020 4 362 22 384
2020 3 262 27 289
2020 2 241 35 276
2020 1 182 22 204
2019 12 129 16 145
2019 11 209 16 225
2019 10 267 19 286
2019 9 273 16 289
2019 8 140 15 155
2019 7 173 24 197
2019 6 227 15 242
2019 5 266 70 336
2019 4 332 37 369
2019 3 189 33 222
2019 2 150 17 167
2019 1 112 18 130
2018 12 107 22 129
2018 11 227 22 249
2018 10 232 31 263
2018 9 91 13 104
2018 8 1 0 1
2018 7 2 0 2
2018 6 1 0 1
2018 5 68 1 69
2018 4 112 2 114
2018 3 82 11 93
2018 2 57 7 64
2018 1 57 3 60
2017 12 62 12 74
2017 11 83 11 94
2017 10 87 15 102
2017 9 49 6 55
2017 8 54 16 70
2017 7 46 13 59
2017 6 70 11 81
2017 5 107 7 114
2017 4 101 15 116
2017 3 68 1 69
2017 2 113 3 116
2017 1 56 3 59
2016 12 39 1 40
2016 11 74 8 82
2016 10 67 20 87
2016 9 68 18 86
2016 8 39 10 49
2016 7 24 8 32
2016 6 27 10 37
2016 5 22 9 31
2016 4 27 4 31
2016 3 17 3 20
2016 2 18 5 23
2016 1 47 19 66
2015 12 38 12 50
2015 11 33 11 44
2015 10 209 3 212
2015 9 178 0 178
2015 8 161 0 161
2015 7 172 0 172
2015 6 160 0 160
2015 5 188 0 188
2015 4 155 0 155
2015 3 149 0 149
2015 2 113 0 113
2015 1 144 0 144
2014 12 132 0 132
2014 11 170 0 170
2014 10 213 0 213
2014 9 163 0 163
2014 8 214 0 214
2014 7 299 0 299
2014 6 859 0 859
2014 5 1023 0 1023
2014 4 771 0 771
2014 3 287 0 287
2014 2 195 0 195
2014 1 198 0 198
2013 12 131 0 131
2013 11 140 0 140
2013 10 137 0 137
2013 9 102 0 102
2013 8 98 0 98
2013 7 126 0 126
2013 6 85 0 85
2013 5 87 0 87
2013 4 68 0 68
2013 3 21 0 21
2000 1 3126 0 3126
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Archivos de Bronconeumología

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?