Correspondencia: Departamento de Emergencia. Hospital Central de las FF. AA. Avda. 8 de Octubre, 3020. 11600 Montevideo. Uruguay
was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 22 | 62 | 84 |
| 2025 11 | 99 | 433 | 532 |
| 2025 10 | 6 | 236 | 242 |
| 2025 9 | 0 | 210 | 210 |
| 2025 8 | 0 | 226 | 226 |
| 2025 7 | 0 | 197 | 197 |
| 2025 6 | 8 | 280 | 288 |
| 2025 5 | 133 | 299 | 432 |
| 2025 4 | 118 | 302 | 420 |
| 2025 3 | 78 | 330 | 408 |
| 2025 2 | 70 | 281 | 351 |
| 2025 1 | 72 | 270 | 342 |
| 2024 12 | 84 | 220 | 304 |
| 2024 11 | 54 | 280 | 334 |
| 2024 10 | 40 | 296 | 336 |
| 2024 9 | 76 | 299 | 375 |
| 2024 8 | 66 | 322 | 388 |
| 2024 7 | 31 | 305 | 336 |
| 2024 6 | 48 | 390 | 438 |
| 2024 5 | 54 | 275 | 329 |
| 2024 4 | 51 | 288 | 339 |
| 2024 3 | 40 | 243 | 283 |
| 2024 2 | 30 | 244 | 274 |
| 2024 1 | 0 | 227 | 227 |
| 2023 12 | 0 | 146 | 146 |
| 2023 11 | 0 | 323 | 323 |
| 2023 10 | 0 | 431 | 431 |
| 2023 9 | 0 | 253 | 253 |
| 2023 8 | 0 | 230 | 230 |
| 2023 7 | 0 | 379 | 379 |
| 2023 6 | 0 | 342 | 342 |
| 2023 5 | 0 | 393 | 393 |
| 2023 4 | 0 | 1009 | 1009 |
| 2023 3 | 11 | 478 | 489 |
| 2023 2 | 43 | 651 | 694 |
| 2023 1 | 34 | 409 | 443 |
| 2022 12 | 55 | 388 | 443 |
| 2022 11 | 63 | 478 | 541 |
| 2022 10 | 78 | 632 | 710 |
| 2022 9 | 39 | 671 | 710 |
| 2022 8 | 48 | 655 | 703 |
| 2022 7 | 61 | 505 | 566 |
| 2022 6 | 32 | 522 | 554 |
| 2022 5 | 49 | 556 | 605 |
| 2022 4 | 31 | 441 | 472 |
| 2022 3 | 40 | 453 | 493 |
| 2022 2 | 32 | 458 | 490 |
| 2022 1 | 26 | 420 | 446 |
| 2021 12 | 28 | 312 | 340 |
| 2021 11 | 26 | 293 | 319 |
| 2021 10 | 51 | 290 | 341 |
| 2021 9 | 64 | 324 | 388 |
| 2021 8 | 28 | 402 | 430 |
| 2021 7 | 22 | 328 | 350 |
| 2021 6 | 25 | 353 | 378 |
| 2021 5 | 26 | 374 | 400 |
| 2021 4 | 30 | 820 | 850 |
| 2021 3 | 35 | 328 | 363 |
| 2021 2 | 37 | 212 | 249 |
| 2021 1 | 18 | 224 | 242 |
| 2020 12 | 17 | 219 | 236 |
| 2020 11 | 20 | 261 | 281 |
| 2020 10 | 24 | 171 | 195 |
| 2020 9 | 15 | 296 | 311 |
| 2020 8 | 25 | 252 | 277 |
| 2020 7 | 21 | 194 | 215 |
| 2020 6 | 22 | 281 | 303 |
| 2020 5 | 23 | 266 | 289 |
| 2020 4 | 17 | 278 | 295 |
| 2020 3 | 19 | 330 | 349 |
| 2020 2 | 29 | 449 | 478 |
| 2020 1 | 44 | 425 | 469 |
| 2019 12 | 20 | 406 | 426 |
| 2019 11 | 34 | 369 | 403 |
| 2019 10 | 20 | 501 | 521 |
| 2019 9 | 25 | 450 | 475 |
| 2019 8 | 13 | 289 | 302 |
| 2019 7 | 20 | 327 | 347 |
| 2019 6 | 22 | 305 | 327 |
| 2019 5 | 47 | 497 | 544 |
| 2019 4 | 43 | 442 | 485 |
| 2019 3 | 26 | 422 | 448 |
| 2019 2 | 23 | 222 | 245 |
| 2019 1 | 11 | 245 | 256 |
| 2018 12 | 18 | 287 | 305 |
| 2018 11 | 29 | 381 | 410 |
| 2018 10 | 22 | 189 | 211 |
| 2018 9 | 22 | 170 | 192 |
| 2018 5 | 6 | 2 | 8 |
| 2018 4 | 13 | 20 | 33 |
| 2018 3 | 11 | 15 | 26 |
| 2018 2 | 9 | 16 | 25 |
| 2018 1 | 10 | 21 | 31 |
| 2017 12 | 11 | 91 | 102 |
| 2017 11 | 7 | 207 | 214 |
| 2017 10 | 32 | 260 | 292 |
| 2017 9 | 14 | 238 | 252 |
| 2017 8 | 9 | 217 | 226 |
| 2017 7 | 29 | 210 | 239 |
| 2017 6 | 20 | 278 | 298 |
| 2017 5 | 20 | 256 | 276 |
| 2017 4 | 27 | 158 | 185 |
| 2017 3 | 14 | 165 | 179 |
| 2017 2 | 5 | 108 | 113 |
| 2017 1 | 9 | 59 | 68 |
| 2016 12 | 15 | 10 | 25 |
| 2016 11 | 24 | 23 | 47 |
| 2016 10 | 29 | 29 | 58 |
| 2016 9 | 33 | 26 | 59 |
| 2016 8 | 22 | 13 | 35 |
| 2016 7 | 37 | 14 | 51 |
| 2016 6 | 29 | 14 | 43 |
| 2016 5 | 27 | 13 | 40 |
| 2016 4 | 18 | 4 | 22 |
| 2016 3 | 17 | 2 | 19 |
| 2016 2 | 21 | 3 | 24 |
| 2016 1 | 32 | 17 | 49 |
| 2015 12 | 35 | 19 | 54 |
| 2015 11 | 46 | 15 | 61 |
| 2015 10 | 633 | 2 | 635 |
| 2015 9 | 727 | 0 | 727 |
| 2015 8 | 560 | 0 | 560 |
| 2015 7 | 684 | 0 | 684 |
| 2015 6 | 651 | 0 | 651 |
| 2015 5 | 618 | 0 | 618 |
| 2015 4 | 1973 | 0 | 1973 |
| 2015 3 | 441 | 0 | 441 |
| 2015 2 | 396 | 0 | 396 |
| 2015 1 | 283 | 0 | 283 |
| 2014 12 | 287 | 0 | 287 |
| 2014 11 | 384 | 0 | 384 |
| 2014 10 | 450 | 0 | 450 |
| 2014 9 | 393 | 0 | 393 |
| 2014 8 | 362 | 0 | 362 |
| 2014 7 | 394 | 0 | 394 |
| 2014 6 | 334 | 0 | 334 |
| 2014 5 | 380 | 0 | 380 |
| 2014 4 | 300 | 0 | 300 |
| 2014 3 | 310 | 0 | 310 |
| 2014 2 | 283 | 0 | 283 |
| 2014 1 | 226 | 0 | 226 |
| 2013 12 | 188 | 0 | 188 |
| 2013 11 | 215 | 0 | 215 |
| 2013 10 | 198 | 0 | 198 |
| 2013 9 | 141 | 0 | 141 |
| 2013 8 | 154 | 0 | 154 |
| 2013 7 | 126 | 0 | 126 |
| 2013 6 | 84 | 0 | 84 |
| 2013 5 | 70 | 0 | 70 |
| 2013 4 | 86 | 0 | 86 |
| 2013 3 | 22 | 0 | 22 |
| 2000 1 | 9072 | 0 | 9072 |







