Journal Information
Vol. 45. Issue 3.
Pages 123-128 (March 2009)
Share
Share
Download PDF
More article options
Vol. 45. Issue 3.
Pages 123-128 (March 2009)
Original
Evolución de la mortalidad por asma en España, 1960–2005
Trends in Asthma Mortality in Spain from 1960 to 2005
M.. María Sánchez-Bahílloa,b,
Corresponding author
msbahillo@um.es

Autor para correspondencia.
, Luis García-Marcosb,c,d, Virginia Pérez-Fernándezb, Antonia Elena Martínez-Torresc, Manuel Sánchez-Solísc,d
a Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia (FFIS), Murcia, España
b Área de Pediatría, Universidad de Murcia, Murcia, España
c Unidad de Neumología Pediátrica, Hospital Infantil Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España
d CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), España

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Original
Evolución de la mortalidad por asma en España, 1960–2005
Trends in Asthma Mortality in Spain from 1960 to 2005
M.. María Sánchez-Bahílloa,b,
Corresponding author
msbahillo@um.es

Autor para correspondencia.
, Luis García-Marcosb,c,d, Virginia Pérez-Fernándezb, Antonia Elena Martínez-Torresc, Manuel Sánchez-Solísc,d
a Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia (FFIS), Murcia, España
b Área de Pediatría, Universidad de Murcia, Murcia, España
c Unidad de Neumología Pediátrica, Hospital Infantil Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España
d CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), España
Read
16893
Times
was read the article
1896
Total PDF
14997
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 03002896
Original language: Spanish
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2024 May 17 4 21
2024 April 69 28 97
2024 March 70 32 102
2024 February 71 34 105
2023 March 29 6 35
2023 February 128 26 154
2023 January 83 27 110
2022 December 111 31 142
2022 November 133 35 168
2022 October 118 36 154
2022 September 81 26 107
2022 August 122 47 169
2022 July 130 43 173
2022 June 137 35 172
2022 May 187 45 232
2022 April 237 34 271
2022 March 262 42 304
2022 February 292 27 319
2022 January 241 34 275
2021 December 170 49 219
2021 November 223 53 276
2021 October 100 43 143
2021 September 57 45 102
2021 August 97 36 133
2021 July 100 25 125
2021 June 93 37 130
2021 May 115 37 152
2021 April 215 83 298
2021 March 133 23 156
2021 February 83 22 105
2021 January 65 28 93
2020 December 57 24 81
2020 November 112 24 136
2020 October 47 13 60
2020 September 68 13 81
2020 August 41 15 56
2020 July 54 25 79
2020 June 87 15 102
2020 May 116 24 140
2020 April 120 15 135
2020 March 171 32 203
2020 February 140 32 172
2020 January 88 13 101
2019 December 98 14 112
2019 November 95 18 113
2019 October 99 20 119
2019 September 94 14 108
2019 August 75 21 96
2019 July 95 23 118
2019 June 95 29 124
2019 May 130 25 155
2019 April 120 20 140
2019 March 86 16 102
2019 February 64 18 82
2019 January 46 14 60
2018 December 60 15 75
2018 November 97 28 125
2018 October 139 22 161
2018 September 106 9 115
2018 May 34 2 36
2018 April 58 2 60
2018 March 59 9 68
2018 February 67 6 73
2018 January 70 2 72
2017 December 78 8 86
2017 November 58 6 64
2017 October 50 10 60
2017 September 57 4 61
2017 August 73 10 83
2017 July 72 11 83
2017 June 88 9 97
2017 May 127 9 136
2017 April 112 10 122
2017 March 114 5 119
2017 February 727 16 743
2017 January 87 6 93
2016 December 78 3 81
2016 November 113 11 124
2016 October 120 10 130
2016 September 188 21 209
2016 August 78 8 86
2016 July 88 6 94
2016 June 116 13 129
2016 May 116 8 124
2016 April 107 2 109
2016 March 95 2 97
2016 February 93 4 97
2016 January 87 21 108
2015 December 100 24 124
2015 November 192 12 204
2015 October 140 2 142
2015 September 87 0 87
2015 August 100 0 100
2015 July 68 0 68
2015 June 66 0 66
2015 May 122 0 122
2015 April 87 0 87
2015 March 89 0 89
2015 February 76 0 76
2015 January 100 0 100
2014 December 68 0 68
2014 November 86 0 86
2014 October 106 0 106
2014 September 57 0 57
2014 August 64 0 64
2014 July 60 0 60
2014 June 66 0 66
2014 May 73 0 73
2014 April 88 0 88
2014 March 84 0 84
2014 February 86 0 86
2014 January 75 0 75
2013 December 62 0 62
2013 November 51 0 51
2013 October 72 0 72
2013 September 52 0 52
2013 August 56 0 56
2013 July 66 0 66
2013 June 58 0 58
2013 May 60 0 60
2013 April 44 0 44
2013 March 13 0 13
2000 January 2544 0 2544
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Archivos de Bronconeumología

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?