Dr. F.J. González Barcala. Servicio de Neumoloxía. Complexo Hospitalario Clínico Universitario. Choupana, s/n. 15706 Teo. A Coruña. España.
was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 552 | 23 | 575 |
| 2025 10 | 51 | 47 | 98 |
| 2025 9 | 1 | 40 | 41 |
| 2025 8 | 0 | 57 | 57 |
| 2025 7 | 0 | 78 | 78 |
| 2025 6 | 55 | 49 | 104 |
| 2025 5 | 1293 | 59 | 1352 |
| 2025 4 | 1297 | 60 | 1357 |
| 2025 3 | 1605 | 74 | 1679 |
| 2025 2 | 1591 | 83 | 1674 |
| 2025 1 | 1307 | 84 | 1391 |
| 2024 12 | 708 | 51 | 759 |
| 2024 11 | 992 | 51 | 1043 |
| 2024 10 | 876 | 50 | 926 |
| 2024 9 | 797 | 46 | 843 |
| 2024 8 | 555 | 56 | 611 |
| 2024 7 | 451 | 43 | 494 |
| 2024 6 | 458 | 38 | 496 |
| 2024 5 | 547 | 43 | 590 |
| 2024 4 | 535 | 39 | 574 |
| 2024 3 | 558 | 41 | 599 |
| 2024 2 | 415 | 37 | 452 |
| 2023 9 | 2 | 0 | 2 |
| 2023 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2023 3 | 146 | 17 | 163 |
| 2023 2 | 706 | 41 | 747 |
| 2023 1 | 485 | 44 | 529 |
| 2022 12 | 457 | 69 | 526 |
| 2022 11 | 867 | 57 | 924 |
| 2022 10 | 738 | 53 | 791 |
| 2022 9 | 771 | 34 | 805 |
| 2022 8 | 545 | 55 | 600 |
| 2022 7 | 531 | 57 | 588 |
| 2022 6 | 470 | 50 | 520 |
| 2022 5 | 579 | 54 | 633 |
| 2022 4 | 844 | 76 | 920 |
| 2022 3 | 942 | 52 | 994 |
| 2022 2 | 939 | 46 | 985 |
| 2022 1 | 802 | 49 | 851 |
| 2021 12 | 633 | 52 | 685 |
| 2021 11 | 846 | 67 | 913 |
| 2021 10 | 889 | 63 | 952 |
| 2021 9 | 835 | 70 | 905 |
| 2021 8 | 659 | 63 | 722 |
| 2021 7 | 1015 | 65 | 1080 |
| 2021 6 | 2756 | 85 | 2841 |
| 2021 5 | 1241 | 60 | 1301 |
| 2021 4 | 1832 | 100 | 1932 |
| 2021 3 | 1067 | 132 | 1199 |
| 2021 2 | 720 | 70 | 790 |
| 2021 1 | 550 | 55 | 605 |
| 2020 12 | 548 | 57 | 605 |
| 2020 11 | 583 | 57 | 640 |
| 2020 10 | 535 | 43 | 578 |
| 2020 9 | 507 | 37 | 544 |
| 2020 8 | 443 | 31 | 474 |
| 2020 7 | 378 | 28 | 406 |
| 2020 6 | 463 | 19 | 482 |
| 2020 5 | 554 | 40 | 594 |
| 2020 4 | 515 | 40 | 555 |
| 2020 3 | 703 | 31 | 734 |
| 2020 2 | 624 | 38 | 662 |
| 2020 1 | 542 | 35 | 577 |
| 2019 12 | 383 | 50 | 433 |
| 2019 11 | 470 | 39 | 509 |
| 2019 10 | 558 | 34 | 592 |
| 2019 9 | 557 | 31 | 588 |
| 2019 8 | 416 | 47 | 463 |
| 2019 7 | 407 | 53 | 460 |
| 2019 6 | 499 | 73 | 572 |
| 2019 5 | 755 | 91 | 846 |
| 2019 4 | 612 | 59 | 671 |
| 2019 3 | 474 | 44 | 518 |
| 2019 2 | 467 | 30 | 497 |
| 2019 1 | 927 | 30 | 957 |
| 2018 12 | 229 | 28 | 257 |
| 2018 11 | 478 | 46 | 524 |
| 2018 10 | 491 | 84 | 575 |
| 2018 9 | 329 | 24 | 353 |
| 2018 5 | 193 | 1 | 194 |
| 2018 4 | 315 | 4 | 319 |
| 2018 3 | 215 | 11 | 226 |
| 2018 2 | 218 | 5 | 223 |
| 2018 1 | 118 | 8 | 126 |
| 2017 12 | 89 | 10 | 99 |
| 2017 11 | 108 | 8 | 116 |
| 2017 10 | 60 | 6 | 66 |
| 2017 9 | 47 | 12 | 59 |
| 2017 8 | 46 | 15 | 61 |
| 2017 7 | 42 | 5 | 47 |
| 2017 6 | 43 | 18 | 61 |
| 2017 5 | 74 | 9 | 83 |
| 2017 4 | 42 | 8 | 50 |
| 2017 3 | 67 | 19 | 86 |
| 2017 2 | 112 | 12 | 124 |
| 2017 1 | 29 | 6 | 35 |
| 2016 12 | 45 | 7 | 52 |
| 2016 11 | 84 | 19 | 103 |
| 2016 10 | 107 | 30 | 137 |
| 2016 9 | 135 | 24 | 159 |
| 2016 8 | 68 | 12 | 80 |
| 2016 7 | 58 | 12 | 70 |
| 2016 6 | 69 | 25 | 94 |
| 2016 5 | 42 | 9 | 51 |
| 2016 4 | 58 | 6 | 64 |
| 2016 3 | 25 | 4 | 29 |
| 2016 2 | 31 | 2 | 33 |
| 2016 1 | 35 | 14 | 49 |
| 2015 12 | 36 | 16 | 52 |
| 2015 11 | 44 | 9 | 53 |
| 2015 10 | 454 | 1 | 455 |
| 2015 9 | 367 | 0 | 367 |
| 2015 8 | 330 | 0 | 330 |
| 2015 7 | 375 | 0 | 375 |
| 2015 6 | 292 | 0 | 292 |
| 2015 5 | 280 | 0 | 280 |
| 2015 4 | 242 | 0 | 242 |
| 2015 3 | 318 | 0 | 318 |
| 2015 2 | 265 | 0 | 265 |
| 2015 1 | 180 | 0 | 180 |
| 2014 12 | 197 | 0 | 197 |
| 2014 11 | 216 | 0 | 216 |
| 2014 10 | 258 | 0 | 258 |
| 2014 9 | 209 | 0 | 209 |
| 2014 8 | 166 | 0 | 166 |
| 2014 7 | 141 | 0 | 141 |
| 2014 6 | 195 | 0 | 195 |
| 2014 5 | 179 | 0 | 179 |
| 2014 4 | 142 | 0 | 142 |
| 2014 3 | 135 | 0 | 135 |
| 2014 2 | 157 | 0 | 157 |
| 2014 1 | 135 | 0 | 135 |
| 2013 12 | 102 | 0 | 102 |
| 2013 11 | 97 | 0 | 97 |
| 2013 10 | 94 | 0 | 94 |
| 2013 9 | 103 | 0 | 103 |
| 2013 8 | 108 | 0 | 108 |
| 2013 7 | 129 | 0 | 129 |
| 2013 6 | 108 | 0 | 108 |
| 2013 5 | 114 | 0 | 114 |
| 2013 4 | 71 | 0 | 71 |
| 2013 3 | 13 | 0 | 13 |
| 2000 1 | 2005 | 0 | 2005 |







