was read the article
Original language: Spanish
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 20 | 30 | 50 | 
| 2025 9 | 0 | 55 | 55 | 
| 2025 8 | 0 | 31 | 31 | 
| 2025 7 | 0 | 35 | 35 | 
| 2025 6 | 19 | 15 | 34 | 
| 2025 5 | 508 | 28 | 536 | 
| 2025 4 | 386 | 36 | 422 | 
| 2025 3 | 462 | 30 | 492 | 
| 2025 2 | 604 | 46 | 650 | 
| 2025 1 | 453 | 17 | 470 | 
| 2024 12 | 281 | 32 | 313 | 
| 2024 11 | 322 | 34 | 356 | 
| 2024 10 | 225 | 26 | 251 | 
| 2024 9 | 195 | 28 | 223 | 
| 2024 8 | 164 | 39 | 203 | 
| 2024 7 | 140 | 36 | 176 | 
| 2024 6 | 212 | 29 | 241 | 
| 2024 5 | 190 | 30 | 220 | 
| 2024 4 | 157 | 36 | 193 | 
| 2024 3 | 157 | 34 | 191 | 
| 2024 2 | 117 | 46 | 163 | 
| 2024 1 | 18 | 0 | 18 | 
| 2023 12 | 19 | 0 | 19 | 
| 2023 11 | 33 | 3 | 36 | 
| 2023 10 | 22 | 6 | 28 | 
| 2023 9 | 24 | 8 | 32 | 
| 2023 8 | 32 | 16 | 48 | 
| 2023 7 | 23 | 6 | 29 | 
| 2023 6 | 18 | 0 | 18 | 
| 2023 5 | 8 | 0 | 8 | 
| 2023 4 | 12 | 0 | 12 | 
| 2023 3 | 32 | 3 | 35 | 
| 2023 2 | 137 | 33 | 170 | 
| 2023 1 | 152 | 48 | 200 | 
| 2022 12 | 167 | 26 | 193 | 
| 2022 11 | 206 | 42 | 248 | 
| 2022 10 | 177 | 37 | 214 | 
| 2022 9 | 148 | 57 | 205 | 
| 2022 8 | 140 | 42 | 182 | 
| 2022 7 | 122 | 55 | 177 | 
| 2022 6 | 120 | 46 | 166 | 
| 2022 5 | 198 | 34 | 232 | 
| 2022 4 | 205 | 58 | 263 | 
| 2022 3 | 194 | 59 | 253 | 
| 2022 2 | 183 | 57 | 240 | 
| 2022 1 | 186 | 35 | 221 | 
| 2021 12 | 199 | 57 | 256 | 
| 2021 11 | 236 | 72 | 308 | 
| 2021 10 | 254 | 52 | 306 | 
| 2021 9 | 201 | 72 | 273 | 
| 2021 8 | 153 | 63 | 216 | 
| 2021 7 | 187 | 42 | 229 | 
| 2021 6 | 162 | 36 | 198 | 
| 2021 5 | 207 | 39 | 246 | 
| 2021 4 | 298 | 85 | 383 | 
| 2021 3 | 306 | 39 | 345 | 
| 2021 2 | 199 | 33 | 232 | 
| 2021 1 | 163 | 38 | 201 | 
| 2020 12 | 249 | 49 | 298 | 
| 2020 11 | 223 | 37 | 260 | 
| 2020 10 | 245 | 30 | 275 | 
| 2020 9 | 285 | 46 | 331 | 
| 2020 8 | 170 | 24 | 194 | 
| 2020 7 | 149 | 44 | 193 | 
| 2020 6 | 277 | 54 | 331 | 
| 2020 5 | 293 | 52 | 345 | 
| 2020 4 | 150 | 30 | 180 | 
| 2020 3 | 166 | 51 | 217 | 
| 2020 2 | 142 | 22 | 164 | 
| 2020 1 | 149 | 16 | 165 | 
| 2019 12 | 154 | 30 | 184 | 
| 2019 11 | 197 | 28 | 225 | 
| 2019 10 | 164 | 34 | 198 | 
| 2019 9 | 171 | 34 | 205 | 
| 2019 8 | 106 | 19 | 125 | 
| 2019 7 | 122 | 33 | 155 | 
| 2019 6 | 148 | 24 | 172 | 
| 2019 5 | 211 | 44 | 255 | 
| 2019 4 | 679 | 63 | 742 | 
| 2019 3 | 128 | 39 | 167 | 
| 2019 2 | 98 | 42 | 140 | 
| 2019 1 | 79 | 44 | 123 | 
| 2018 12 | 105 | 47 | 152 | 
| 2018 11 | 156 | 70 | 226 | 
| 2018 10 | 160 | 53 | 213 | 
| 2018 9 | 115 | 40 | 155 | 
| 2018 5 | 57 | 14 | 71 | 
| 2018 4 | 99 | 22 | 121 | 
| 2018 3 | 107 | 29 | 136 | 
| 2018 2 | 69 | 30 | 99 | 
| 2018 1 | 71 | 25 | 96 | 
| 2017 12 | 83 | 33 | 116 | 
| 2017 11 | 108 | 35 | 143 | 
| 2017 10 | 90 | 18 | 108 | 
| 2017 9 | 87 | 40 | 127 | 
| 2017 8 | 105 | 59 | 164 | 
| 2017 7 | 102 | 37 | 139 | 
| 2017 6 | 95 | 76 | 171 | 
| 2017 5 | 128 | 56 | 184 | 
| 2017 4 | 98 | 36 | 134 | 
| 2017 3 | 95 | 118 | 213 | 
| 2017 2 | 61 | 106 | 167 | 
| 2017 1 | 51 | 30 | 81 | 
| 2016 12 | 120 | 25 | 145 | 
| 2016 11 | 162 | 69 | 231 | 
| 2016 10 | 148 | 61 | 209 | 
| 2016 9 | 239 | 108 | 347 | 
| 2016 8 | 129 | 41 | 170 | 
| 2016 7 | 135 | 54 | 189 | 
| 2016 6 | 122 | 44 | 166 | 
| 2016 5 | 198 | 65 | 263 | 
| 2016 4 | 98 | 2 | 100 | 
| 2016 3 | 119 | 3 | 122 | 
| 2016 2 | 96 | 7 | 103 | 
| 2016 1 | 87 | 38 | 125 | 
| 2015 12 | 117 | 48 | 165 | 
| 2015 11 | 196 | 81 | 277 | 
| 2015 10 | 151 | 13 | 164 | 
| 2015 9 | 98 | 0 | 98 | 
| 2015 8 | 81 | 0 | 81 | 
| 2015 7 | 83 | 0 | 83 | 
| 2015 6 | 82 | 0 | 82 | 
| 2015 5 | 117 | 0 | 117 | 
| 2015 4 | 81 | 0 | 81 | 
| 2015 3 | 84 | 0 | 84 | 
| 2015 2 | 66 | 0 | 66 | 
| 2015 1 | 63 | 0 | 63 | 
| 2014 12 | 65 | 0 | 65 | 
| 2014 11 | 88 | 0 | 88 | 
| 2014 10 | 111 | 0 | 111 | 
| 2014 9 | 60 | 0 | 60 | 
| 2014 8 | 76 | 0 | 76 | 
| 2014 7 | 81 | 0 | 81 | 
| 2014 6 | 84 | 0 | 84 | 
| 2014 5 | 115 | 0 | 115 | 
| 2014 4 | 113 | 0 | 113 | 
| 2014 3 | 76 | 0 | 76 | 
| 2014 2 | 94 | 0 | 94 | 
| 2014 1 | 75 | 0 | 75 | 
| 2013 12 | 67 | 0 | 67 | 
| 2013 11 | 66 | 0 | 66 | 
| 2013 10 | 87 | 0 | 87 | 
| 2013 9 | 105 | 0 | 105 | 
| 2013 8 | 98 | 0 | 98 | 
| 2013 7 | 114 | 0 | 114 | 
| 2013 6 | 72 | 0 | 72 | 
| 2013 5 | 89 | 0 | 89 | 
| 2013 4 | 34 | 0 | 34 | 
| 2013 3 | 11 | 0 | 11 | 
| 2000 1 | 2881 | 0 | 2881 | 
 
										
				

 
 
		




