was read the article
Original language: Spanish
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 90 | 4 | 94 |
| 2025 10 | 53 | 24 | 77 |
| 2025 9 | 0 | 59 | 59 |
| 2025 8 | 0 | 38 | 38 |
| 2025 7 | 0 | 40 | 40 |
| 2025 6 | 23 | 36 | 59 |
| 2025 5 | 1125 | 41 | 1166 |
| 2025 4 | 1073 | 43 | 1116 |
| 2025 3 | 1152 | 65 | 1217 |
| 2025 2 | 1141 | 66 | 1207 |
| 2025 1 | 1196 | 72 | 1268 |
| 2024 12 | 954 | 57 | 1011 |
| 2024 11 | 962 | 46 | 1008 |
| 2024 10 | 1019 | 27 | 1046 |
| 2024 9 | 806 | 46 | 852 |
| 2024 8 | 604 | 40 | 644 |
| 2024 7 | 532 | 35 | 567 |
| 2024 6 | 573 | 47 | 620 |
| 2024 5 | 572 | 48 | 620 |
| 2024 4 | 375 | 44 | 419 |
| 2024 3 | 447 | 40 | 487 |
| 2024 2 | 381 | 47 | 428 |
| 2024 1 | 21 | 0 | 21 |
| 2023 12 | 6 | 1 | 7 |
| 2023 11 | 4 | 1 | 5 |
| 2023 10 | 4 | 1 | 5 |
| 2023 9 | 1 | 0 | 1 |
| 2023 8 | 5 | 0 | 5 |
| 2023 7 | 6 | 0 | 6 |
| 2023 6 | 7 | 2 | 9 |
| 2023 5 | 5 | 0 | 5 |
| 2023 4 | 4 | 2 | 6 |
| 2023 3 | 178 | 8 | 186 |
| 2023 2 | 833 | 41 | 874 |
| 2023 1 | 705 | 41 | 746 |
| 2022 12 | 558 | 38 | 596 |
| 2022 11 | 893 | 50 | 943 |
| 2022 10 | 796 | 82 | 878 |
| 2022 9 | 714 | 54 | 768 |
| 2022 8 | 656 | 78 | 734 |
| 2022 7 | 660 | 71 | 731 |
| 2022 6 | 837 | 88 | 925 |
| 2022 5 | 749 | 83 | 832 |
| 2022 4 | 742 | 83 | 825 |
| 2022 3 | 612 | 70 | 682 |
| 2022 2 | 678 | 57 | 735 |
| 2022 1 | 787 | 41 | 828 |
| 2021 12 | 686 | 52 | 738 |
| 2021 11 | 809 | 74 | 883 |
| 2021 10 | 746 | 89 | 835 |
| 2021 9 | 679 | 71 | 750 |
| 2021 8 | 557 | 100 | 657 |
| 2021 7 | 595 | 56 | 651 |
| 2021 6 | 666 | 89 | 755 |
| 2021 5 | 817 | 106 | 923 |
| 2021 4 | 1597 | 137 | 1734 |
| 2021 3 | 986 | 115 | 1101 |
| 2021 2 | 771 | 74 | 845 |
| 2021 1 | 985 | 61 | 1046 |
| 2020 12 | 616 | 63 | 679 |
| 2020 11 | 960 | 52 | 1012 |
| 2020 10 | 676 | 30 | 706 |
| 2020 9 | 995 | 56 | 1051 |
| 2020 8 | 839 | 39 | 878 |
| 2020 7 | 826 | 85 | 911 |
| 2020 6 | 895 | 53 | 948 |
| 2020 5 | 1059 | 82 | 1141 |
| 2020 4 | 1558 | 87 | 1645 |
| 2020 3 | 1442 | 78 | 1520 |
| 2020 2 | 939 | 77 | 1016 |
| 2020 1 | 876 | 73 | 949 |
| 2019 12 | 765 | 50 | 815 |
| 2019 11 | 967 | 57 | 1024 |
| 2019 10 | 885 | 61 | 946 |
| 2019 9 | 1015 | 64 | 1079 |
| 2019 8 | 659 | 33 | 692 |
| 2019 7 | 752 | 55 | 807 |
| 2019 6 | 822 | 84 | 906 |
| 2019 5 | 977 | 74 | 1051 |
| 2019 4 | 723 | 116 | 839 |
| 2019 3 | 872 | 69 | 941 |
| 2019 2 | 741 | 49 | 790 |
| 2019 1 | 1005 | 41 | 1046 |
| 2018 12 | 745 | 55 | 800 |
| 2018 11 | 836 | 82 | 918 |
| 2018 10 | 960 | 67 | 1027 |
| 2018 9 | 566 | 58 | 624 |
| 2018 8 | 7 | 0 | 7 |
| 2018 7 | 2 | 0 | 2 |
| 2018 6 | 3 | 0 | 3 |
| 2018 5 | 355 | 3 | 358 |
| 2018 4 | 680 | 8 | 688 |
| 2018 3 | 673 | 15 | 688 |
| 2018 2 | 714 | 10 | 724 |
| 2018 1 | 736 | 6 | 742 |
| 2017 12 | 568 | 10 | 578 |
| 2017 11 | 645 | 15 | 660 |
| 2017 10 | 734 | 25 | 759 |
| 2017 9 | 566 | 10 | 576 |
| 2017 8 | 556 | 33 | 589 |
| 2017 7 | 515 | 12 | 527 |
| 2017 6 | 607 | 33 | 640 |
| 2017 5 | 729 | 16 | 745 |
| 2017 4 | 633 | 12 | 645 |
| 2017 3 | 676 | 28 | 704 |
| 2017 2 | 558 | 11 | 569 |
| 2017 1 | 479 | 12 | 491 |
| 2016 12 | 608 | 11 | 619 |
| 2016 11 | 761 | 18 | 779 |
| 2016 10 | 840 | 24 | 864 |
| 2016 9 | 804 | 42 | 846 |
| 2016 8 | 719 | 28 | 747 |
| 2016 7 | 592 | 18 | 610 |
| 2016 6 | 659 | 33 | 692 |
| 2016 5 | 729 | 23 | 752 |
| 2016 4 | 635 | 2 | 637 |
| 2016 3 | 675 | 5 | 680 |
| 2016 2 | 689 | 4 | 693 |
| 2016 1 | 566 | 23 | 589 |
| 2015 12 | 507 | 33 | 540 |
| 2015 11 | 603 | 31 | 634 |
| 2015 10 | 656 | 6 | 662 |
| 2015 9 | 486 | 0 | 486 |
| 2015 8 | 495 | 0 | 495 |
| 2015 7 | 546 | 0 | 546 |
| 2015 6 | 453 | 0 | 453 |
| 2015 5 | 512 | 0 | 512 |
| 2015 4 | 503 | 0 | 503 |
| 2015 3 | 537 | 0 | 537 |
| 2015 2 | 484 | 0 | 484 |
| 2015 1 | 449 | 0 | 449 |
| 2014 12 | 385 | 0 | 385 |
| 2014 11 | 478 | 0 | 478 |
| 2014 10 | 491 | 0 | 491 |
| 2014 9 | 400 | 0 | 400 |
| 2014 8 | 368 | 0 | 368 |
| 2014 7 | 380 | 0 | 380 |
| 2014 6 | 405 | 0 | 405 |
| 2014 5 | 494 | 0 | 494 |
| 2014 4 | 401 | 0 | 401 |
| 2014 3 | 414 | 0 | 414 |
| 2014 2 | 392 | 0 | 392 |
| 2014 1 | 338 | 0 | 338 |
| 2013 12 | 357 | 0 | 357 |
| 2013 11 | 330 | 0 | 330 |
| 2013 10 | 342 | 0 | 342 |
| 2013 9 | 255 | 0 | 255 |
| 2013 8 | 267 | 0 | 267 |
| 2013 7 | 281 | 0 | 281 |
| 2013 6 | 190 | 0 | 190 |
| 2013 5 | 172 | 0 | 172 |
| 2013 4 | 74 | 0 | 74 |
| 2013 3 | 22 | 0 | 22 |
| 2000 1 | 7481 | 0 | 7481 |







